مواقيت الصلاة لمدينة ابها خلال شهور العام:
|
مواقيت الصلاة لشهرمحرم عام 1432
| اليوم | محرم | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق
| الظهر | العصر | المغرب | العشاء | | السبت | 1 | 27/11 | 5:04 | 6:22 | 11:58 | 3:09 | 5:33 | 7:03 |
| الاحد | 2 | 28/11 | 5:05 | 6:22 | 11:58 | 3:09 | 5:33 | 7:03 |
| الاثنين | 3 | 29/11 | 5:05 | 6:23 | 11:58 | 3:10 | 5:33 | 7:03 |
| الثلاثاء | 4 | 30/11 | 5:06 | 6:23 | 11:59 | 3:10 | 5:33 | 7:03 |
| الاربعاء | 5 | 1/12 | 5:06 | 6:24 | 11:59 | 3:10 | 5:33 | 7:03 |
| الخميس | 6 | 2/12 | 5:07 | 6:25 | 11:59 | 3:10 | 5:33 | 7:03 |
| الجمعة | 7 | 3/12 | 5:07 | 6:25 | 12:00 | 3:10 | 5:33 | 7:03 |
| السبت | 8 | 4/12 | 5:08 | 6:26 | 12:00 | 3:10 | 5:33 | 7:03 |
| الاحد | 9 | 5/12 | 5:08 | 6:26 | 12:00 | 3:11 | 5:33 | 7:03 |
| الاثنين | 10 | 6/12 | 5:09 | 6:27 | 12:01 | 3:11 | 5:34 | 7:04 |
| الثلاثاء | 11 | 7/12 | 5:09 | 6:28 | 12:01 | 3:11 | 5:34 | 7:04 |
| الاربعاء | 12 | 8/12 | 5:10 | 6:28 | 12:02 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
| الخميس | 13 | 9/12 | 5:10 | 6:29 | 12:02 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
| الجمعة | 14 | 10/12 | 5:11 | 6:29 | 12:03 | 3:12 | 5:35 | 7:05 |
| السبت | 15 | 11/12 | 5:11 | 6:30 | 12:03 | 3:12 | 5:35 | 7:05 |
| الاحد | 16 | 12/12 | 5:12 | 6:31 | 12:03 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
| الاثنين | 17 | 13/12 | 5:12 | 6:31 | 12:04 | 3:13 | 5:36 | 7:06 |
| الثلاثاء | 18 | 14/12 | 5:13 | 6:32 | 12:04 | 3:14 | 5:36 | 7:06 |
| الاربعاء | 19 | 15/12 | 5:14 | 6:32 | 12:05 | 3:14 | 5:36 | 7:06 |
| الخميس | 20 | 16/12 | 5:14 | 6:33 | 12:05 | 3:14 | 5:37 | 7:07 |
| الجمعة | 21 | 17/12 | 5:15 | 6:33 | 12:06 | 3:15 | 5:37 | 7:07 |
| السبت | 22 | 18/12 | 5:15 | 6:34 | 12:06 | 3:15 | 5:38 | 7:08 |
| الاحد | 23 | 19/12 | 5:16 | 6:35 | 12:07 | 3:16 | 5:38 | 7:08 |
| الاثنين | 24 | 20/12 | 5:16 | 6:35 | 12:07 | 3:16 | 5:39 | 7:09 |
| الثلاثاء | 25 | 21/12 | 5:17 | 6:36 | 12:08 | 3:17 | 5:39 | 7:09 |
| الاربعاء | 26 | 22/12 | 5:17 | 6:36 | 12:08 | 3:17 | 5:39 | 7:09 |
| الخميس | 27 | 23/12 | 5:18 | 6:37 | 12:09 | 3:18 | 5:40 | 7:10 |
| الجمعة | 28 | 24/12 | 5:18 | 6:37 | 12:09 | 3:18 | 5:40 | 7:10 |
| السبت | 29 | 25/12 | 5:19 | 6:38 | 12:10 | 3:19 | 5:41 | 7:11 |
| الاحد | 30 | 26/12 | 5:19 | 6:38 | 12:10 | 3:19 | 5:42 | 7:12 |
|
© حقوق النشر محفوظة لأمانة منطقة عسير 2011
ادارة تقنية المعلومات